Kamnová vložka SH 9 G | SH 11 G
Model: | SH 9 G | SH 11 G |
Čelo: | 480 x 825 mm | 480 x 825 mm |
Korpus: | 410 x 775 x 480 mm | 410 x 745 x 620 mm |
Panty: | vpravo (nelze změnit) | vpravo (nelze změnit) |
Výkon: | 9 kW | 11 kW |
Standard
Art. 15a B-VG (Österreich)
Spolkový Imisní stupeň 2
Energetický štítek do EU 2015/1186
Panty vpravo
Palivové dřevo
Trojí prosklení
Vícenásobné prosklení
Vícenásobné prosklení zajišťuje přibližně o 30% nižší tepelnou emisi skrze dvířka, vyšší teplotu ve spalovací komoře a čisté sklo po delší dobu.
Vnitřní obložení
Naše kamnové vložky jsou opatřeny pevnými šamotovými cihlami, které jsou poskládány na sucho, bez použití lepidla, snadno vyměnitelné.
Korpus vložky
Těleso vložky je vyrobeno z vysokoteplotní litiny. Během desítek let se tento materiál osvědčil.
TECHNICKÁ DATA
SH 9 D | SH 11 D | |
---|---|---|
Nominální výkon | 9 kW | 11 kW |
Rozsah tepelného výkonu | 3,4-9,5 kW | 4,3-12,7 kW |
Účinnost | > 80 % | > 80 % |
Doporučená tloušťka izolace (např. SILCA® 250KM) |
60 mm | 60 mm |
Příruba na externí přívod vzduchu | Ø 125 mm | Ø 125 mm |
Doporučená délka polen | 33 cm | 45 cm |
Hmotnost vč. šamotu | 205 kg | 255 kg |
Užitné teplo: přes dvířka | 10 % | 10 % |
Užitné teplo: krbová vložka | 90 % | 90 % |
Údaje pro komíny podle DIN EN 13384
Wertetripel bei NWL | ||||
SH 9 G | SH 11 G | |||
Hmotnostní tok spalin | 8,9 g/s | 10,4 g/s | ||
Teplota spalin na výstupu | 270 °C | 270 °C | ||
Tah komína | 12 Pa | 12 Pa | ||
Hodnoty pro výpočet keramických tahů (palivo: dřevo) | ||||
SH 9 G | SH 11 G | |||
Výkon | 13,6 kW | 15,1 kW | ||
Hmotnostní tok spalin | 18,2 g/s | 15,2 g/s | ||
Teplota spalin na výstupu | 529 °C | 493 °C | ||
Tah komína | 15 Pa | 15 Pa | ||
Množství spalovacího vzduchu | 42,8 m³/h | 35,3 m³/h |
Kamnová vložka SH 9 G
Datový list vč. Informačního listu výrobku dle (EU) 2015/1186
Datový list vč. Informačního listu výrobku dle (EU) 2015/1186
Kamnová vložka SH 11 G
Kamnová vložka SH 11 GDatový list vč. Informačního listu výrobku dle (EU) 2015/1186
Kamnová vložka SH 11 GDatový list vč. Informačního listu výrobku dle (EU) 2015/1186
MODELY
SH 9 G
SH 11 G