Kamnová vložka SD 9 E | SD 11 E
Díky speciálnímu vedení vzduchu je tato kamnová vložka vhodná i pro obtížné komínové podmínky. Topíte dřevem nebo hnědým uhlím? Od konce roku 2016 jsou modely SD 9E a SD 11 E schváleny také pro spalování smíšených paliv. To znamená, že můžete snadno a rychle změnit druh paliva.
Model: | SD 9 E | SD 11 E |
Čelo: | 480 x 825 mm | 480 x 825 mm |
Korpus: | 410 x 780 x 475 mm | 410 x 750 x 620 mm |
Panty: | vlevo nebo vpravo | vlevo nebo vpravo |
Výkon - dřevo: | 9 kW | 11 kW |
Výkon - hnědé uhlí: | 9 kW | 7 kW |
Standard
Externí přívod vzduchu
Spolkový Imisní stupeň 2
Energetický štítek do EU 2015/1186
Panty vpravo
Dvojí prosklení
Palivové dřevoArt. 15a B-VG (Österreich)
Mixované palivo
Vícenásobné prosklení
Vícenásobné prosklení zajišťuje přibližně o 30% nižší tepelnou emisi skrze dvířka, vyšší teplotu ve spalovací komoře a čisté sklo po delší dobu.
Vnitřní obložení
Naše kamnové vložky jsou opatřeny pevnými šamotovými cihlami, které jsou poskládány na sucho, bez použití lepidla, snadno vyměnitelné.
Korpus vložky
Těleso vložky je vyrobeno z vysokoteplotní litiny. Během desítek let se tento materiál osvědčil.
TECHNICKÁ DATA
SD 9 E - Dřevo | SD 9 E - Hnědé uhlí | SD 11 E - Dřevo | SD 11 E - Hnědé uhlí | |
---|---|---|---|---|
Nominální výkon | 9 kW | 9 kW | 11 kW | 7 kW |
Rozsah tepelného výkonu | — | — | 6-11,2 kW | 3,1-7,2 kW |
Účinnost | > 80 % | > 80 % | > 80 % | > 80 % |
Příruba na externí přívod vzduchu | Ø 125 mm | Ø 125 mm | – | – |
Doporučená délka polen | 33 cm | 33 cm | 50 cm | 50 cm |
Hmotnost vč. šamotu | 200 kg | 200 kg | 150 kg | 150 kg |
Užitné teplo: přes dvířka | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % |
Užitné teplo: krbová vložka | 90 % | 90 % | 90 % | 90 % |
Údaje pro komíny podle DIN EN 13384
Uzavřený provoz | ||||
SD 9 E Dřevo | SD 9 E BKB | SD 11 E Dřevo | SD 11 E BKB | |
Hmotnostní tok spalin | 9,3 g/s | 9,3 g/s | 12,3 g/s | 6,5 g/s |
Teplota spalin na výstupu | 279 °C | 227°C | 201°C | 181 °C |
Tah komína | 12 Pa | 12 Pa | 12 Pa | 12 Pa |
Hodnoty pro výpočet keramických tahů (palivo: dřevo) | ||||
SD 9 E Dřevo | SD 9 E BKB | SD 11 E Dřevo | SD 11 E BKB | |
Výkon | 25,3 kW | - | 15,6 kW | - |
Hmotnostní tok spalin | 26,1 g/s | - | 14,3 g/s | - |
Teplota spalin na výstupu | 420 °C | - | 510 °C | - |
Tah komína | 15 Pa | - | 15 Pa | - |
Množství spalovacího vzduchu | 73 m³/h | - | 33,7 m³/h | - |
Datový list vč. Informačního listu výrobku dle (EU) 2015/1186
Kamnová vložka SD 11 EDatový list vč. Informačního listu výrobku dle (EU) 2015/1186
MODELY
SD 9 E
SD 11 E