Kamnová vložka SD 6 F
Kamnová vložka SD 6 F se vyznačuje malou hloubkou - pouhých 45 cm. Ventilace pro konvekční ohřev je integrována v předním panelu. Topíte dřevem nebo hnědým uhlím? Od konce roku 2016 je krbová vložka SD 6 F schválena také pro spalování smíšených paliv. To znamená, že můžete snadno a rychle změnit druh paliva.
Čelo: | 420 x 820 mm |
Korpus: | 330 x 700 x 450 mm |
Panty: | vpravo (nelze změnit) |
Výkon - dřevo: | 6 kW |
Výkon - hnědé uhlí: | 4 kW |
Standard
Spolkový Imisní stupeň 2
Energetický štítek do EU 2015/1186
Panty vpravo
Dvojí prosklení
Palivové dřevoArt. 15a B-VG (Österreich)
Mixované palivo
Vícenásobné prosklení
Vícenásobné prosklení zajišťuje přibližně o 30% nižší tepelnou emisi skrze dvířka, vyšší teplotu ve spalovací komoře a čisté sklo po delší dobu.
Vnitřní obložení
Naše kamnové vložky jsou opatřeny pevnými šamotovými cihlami, které jsou poskládány na sucho, bez použití lepidla, snadno vyměnitelné.
Korpus vložky
Těleso vložky je vyrobeno z vysokoteplotní litiny. Během desítek let se tento materiál osvědčil.
TECHNICKÁ DATA
Dřevo | Hnědé uhlí | |
---|---|---|
Nominální výkon | 6 kW | 4 kW |
Rozsah tepelného výkonu | 3,7-6,4 kW | - |
Účinnost | > 80 % | > 80 % |
Příruba na externí přívod vzduchu | - | - |
Doporučená délka polen | 33 cm | 33 cm |
Hmotnost vč. Šamotu | 150 kg | 150 kg |
Užitné teplo: přes dvířka | 10 % | 10 % |
Užitné teplo: krbová vložka | 90 % | 90 % |
Údaje pro komíny podle DIN EN 13384
Uzavřený prostor | |||
Dřevo | Hnědé uhlí | ||
Hmotnostní tok spalin | 6,9 g/s | 4,9 g/s | |
Teplota spalin na výstupu | 149 °C | 105 °C | |
Tah komína | 12 Pa | 12 Pa | |
Hodnoty pro výpočet keramických tahů (palivo: dřevo) | |||
Dřevo | Hnědé uhlí | ||
Výkon | 11,2 kW | - | |
Hmotnostní tok spalin | 14,0 g/s | - | |
Teplota spalin na výstupu | 504 °C | - | |
Tah komína | 15 Pa | - | |
Množství spalovacího vzduchu | 31,9 m³/h | - |
Datový list vč. Informačního listu výrobku dle (EU) 2015/1186
MODELY
SD 6 F