Kamnová vložka Profi R
Model: | Profi R 7 | Profi R 12 |
Čelo: | 480 x 580 mm | 480 x 580 mm |
Korpus: | 420 x 790 x 670 mm | 420 x 790 x 820 mm |
Panty: | vlevo, volitelně vpravo | vlevo, volitelně vpravo |
Výkon: | 7 kW | 12 kW |
Standard
Dvířka Anthrazit
Art. 15a B-VG (Österreich)
Spolkový Imisní stupeň 2
Energetický štítek do EU 2015/1186
Panty vlevo
Panty vpravo
Palivové dřevo
Volitelné
Ušlechtilé čelo
Zadní přikládání
Externí přívod vzduchu
Příslušenství
Profi 12 Wassertechnik
SMR
Vnitřní obložení
Naše kamnové vložky jsou opatřeny pevnými šamotovými cihlami, které jsou poskládány na sucho, bez použití lepidla, snadno vyměnitelné.
Korpus vložky
Těleso vložky je vyrobeno z vysokoteplotní litiny. Během desítek let se tento materiál osvědčil.
TECHNICKÁ DATA
Profi R 7 | Profi R 12 | |
---|---|---|
Nominální výkon | 7 kW | 12 kW |
Rozsah tepelného výkonu | 3,1-7,2 kW | 4,3-12,7 kW |
Účinnost | > 80 % | > 80 % |
Příruba na externí přívod vzduchu | Ø 125 mm | Ø 150 mm |
Doporučená délka polen | 33 cm | 42 cm |
Hmotnost vč. šamotu | 255 kg | 300 kg |
Užitné teplo: přes dvířka | 20 % | 20 % |
Užitné teplo: krbová vložka | 80 % | 80 % |
Údaje pro komíny podle DIN EN 13384
uzavřený provoz | |||
Profi R 7 | Profi R 12 | ||
Hmotnostní tok spalin | 6,6 g/s | 11,3 g/s | |
Teplota spalin na výstupu | 240 °C | 270 °C | |
Tah komína | 12 Pa | 12 Pa | |
Hodnoty pro výpočet keramických tahů (palivo: dřevo) | |||
Profi R 7 | Profi R 12 | ||
Výkon | 11,6 kW | 15,1 kW | |
Hmotnostní tok spalin | 14,7 g/s | 15,2 g/s | |
Teplota spalin na výstupu | 498 °C | 493 °C | |
Tah komína | 15 Pa | 15 Pa | |
Množství spalovacího vzduchu | 33,2 m³/h | 35,3 m³/h |
Kamnová vložka Profi R 7
Datový list vč. Informačního listu výrobku dle (EU) 2015/1186
Datový list vč. Informačního listu výrobku dle (EU) 2015/1186
Kamnová vložka Profi R 12
Datový list vč. Informačního listu výrobku dle (EU) 2015/1186
Datový list vč. Informačního listu výrobku dle (EU) 2015/1186
MODELY
Profi R 7
Profi R 12