Kamnová vložka Format
Model: | Format 6 | Format 9 | Format 11 |
Čelo: | 420 x 790 mm | 480 x 835 mm | 480 x 835 mm |
Korpus: | 330 x 600 x 470 mm | 415 x 760 x 497 mm | 415 x 760 x 647 mm |
Panty: | vpravo (nelze změnit) | vpravo (nelze změnit) | vpravo (nelze změnit) |
Výkon: | 6 kW | 9 kW | 11 kW |
Standard
Spolkový Imisní stupeň 2
Energetický štítek do EU 2015/1186
Panty vlevo
Rošt
Format 6 + 9 Art. 15a B-VG (Österreich)
Format 6 + 11 Energetický štítek do EU 2015/1186
Vícenásobné prosklení
Vícenásobné prosklení zajišťuje přibližně o 30% nižší tepelnou emisi skrze dvířka, vyšší teplotu ve spalovací komoře a čisté sklo po delší dobu.
Vnitřní obložení
Naše kamnové vložky jsou opatřeny pevnými šamotovými cihlami, které jsou poskládány na sucho, bez použití lepidla, snadno vyměnitelné.
Korpus vložky
Těleso vložky je vyrobeno z vysokoteplotní litiny. Během desítek let se tento materiál osvědčil.
TECHNICKÁ DATA
Creation 6 | Creation 9 | Creation 11 | |
---|---|---|---|
Nominální výkon | 6 kW | 9 kW | 11 kW |
Rozsah tepelného výkonu | 3,2-7,1 kW | 3,6-9,8 kW | 5,3-11,7 kW |
Účinnost | > 80 % | > 80 % | > 80 % |
Příruba na externí přívod vzduchu | – | – | – |
Doporučená délka polen | 33 cm | 33 cm | 50 cm |
Hmotnost vč. šamotu | 135 kg | 195 kg | 235 kg |
Užitné teplo: přes dvířka | 10 % | 10 % | 10 % |
Užitné teplo: krbová vložka | 90 % | 90 % | 90 % |
Údaje pro komíny podle DIN EN 13384
Uzavřený provoz | |||
Creation 6 | Creation 9 | Creation 11 | |
Hmotnostní tok spalin | 8,6 g/s | 9,1 g/s | 12,9 g/s |
Teplota spalin na výstupu | 260 °C | 300 °C | 249 °C |
Tah komína | 14 Pa | 12 Pa | 12 Pa |
Hodnoty pro výpočet keramických tahů (palivo: dřevo) | |||
Creation 6 | Creation 9 | Creation 11 | |
Výkon | 11,2 kW | 12,0 kW | 38,4 kW |
Hmotnostní tok spalin | 14,0 g/s | 18,1 g/s | 29,1 g/s |
Teplota spalin na výstupu | 504 °C | 534 °C | 643 °C |
Tah komína | 15 Pa | 15 Pa | 15 Pa |
Množství spalovacího vzduchu | 31,9 m³/h | 42,4 m³/h | 33,7 m³/h |
Kamnová vložka Format 6
Datový list vč. Informačního listu výrobku dle (EU) 2015/1186
Datový list vč. Informačního listu výrobku dle (EU) 2015/1186
Kamnová vložka Format 9
Datový list vč. Informačního listu výrobku dle (EU) 2015/1186
Datový list vč. Informačního listu výrobku dle (EU) 2015/1186
Kamnová vložka Format 11
Datový list vč. Informačního listu výrobku dle (EU) 2015/1186
Datový list vč. Informačního listu výrobku dle (EU) 2015/1186