Kamnová vložka Concept
Model: | Concept 9 | Concept 12 |
Čelo: | 420 x 790 mm | 420 x 790 mm |
480 x 830 mm | 480 x 830 mm | |
Korpus: | 370 x 680 x 495 mm | 370 x 680 x 665 mm |
Panty: | vlevo (nelze změnit) | vlevo (nelze změnit) |
Výkon: | 9 kW | 12 kW |
Standard
Art. 15a B-VG (Österreich)
Spolkový Imisní stupeň 2
Energetický štítek do EU 2015/1186
Panty vlevo
Palivové dřevo
Volitelné
Externí přívod vzduchu (pouze palivové dřevo)
Příslušenství
SMR (pouze palivové dřevo)
TECHNICKÁ DATA
Concept 9 | Concept 12 | |
Nominální výkon | 9 kW | 12 kW |
Rozsah tepelného výkonu | 3,4-9,5 kW | 4,3-12,7 kW |
Účinnost | > 80 % | > 80 % |
Příruba na externí přívod vzduchu | - | - |
Doporučená délka polen | 33 cm | 50 cm |
Hmotnost vč. šamotu | 190 kg | 225 kg |
Užitné teplo: přes dvířka | 10 % | 10 % |
Užitné teplo: krbová vložka | 90 % | 90 % |
Údaje pro komíny podle DIN EN 13384
Uzavřený provoz | ||
Concept 9 | Concept 12 | |
Hmotnostní tok spalin | 8,9 g/s | 11,3 g/s |
Teplota spalin na výstupu | 270 °C | 270 °C |
Tah komína | 12 Pa | 12 Pa |
Hodnoty pro výpočet keramických tahů (palivo: dřevo) | ||
Concept 9 | Concept 12 | |
Výkon | 13,6 kW | 15,1 kW |
Hmotnostní tok spalin | 18,2 g/s | 15,2 g/s |
Teplota spalin na výstupu | 529 °C | 493 °C |
Tah komína | 15 Pa | 15 Pa |
Množství spalovacího vzduchu | 42,8 m³/h | 35,3 m³/h |
MODELY
Concept 9
Concept 12